O Portal do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) registrou os dados referentes ao desenvolvimento da educação. No Seridó, chama atenção a cidade de Timbaúba dos Batistas, que fica como pior educação da região. Os dados são referentes aos anos 2007 – 2009.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações.
Veja os números:
2007 2009
01 São João do Sabugi 4,4 5,3
02 Acari 4,9 5,0
03 Cruzeta 3,7 4,8
04 Santana do Seridó 4,0 4,5
05 São José do Seridó 3,8 4,6
06 Carnaúba dos Dantas 3,8 4,5
07 Lagoa Nova 3,1 4,3
08 Parelhas 3,5 4,3
09 Jardim do Seridó 3,6 4,0
10 Equador 3,6 4,0
11 Ipueira 3,5 4,0
12 Currais Novos 3,5 3,9
13 São Vicente 3,4 3,9
14 Bodó 3,3 3,8
15 Tenente Laurentino 3,2 3,8
16 Florânia 3,0 3,8
17 Serra Negra 3,3 3,7
18 Caicó 3,3 3,7
19 Jardim de Piranhas 3,2 3,5
20 Jucurutu 2,9 3,5
21 São Fernando 3,1 3,3
22 Cerro Corá 3,5 3,3
23 Timbaúba dos Batistas 3,3 3,2
Quem quiser conferir as informações é só acessar: